5月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台、工业富联、中国平安位居沪股通成交前三,宁德时代、
(资料图片仅供参考)
5月18日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、昆仑万维(300418)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.77亿 | 8.42亿 | 12.19亿 | -4.65亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 4.82亿 | 5.98亿 | 10.81亿 | -1.16亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 3.91亿 | 4.21亿 | 8.12亿 | -2967.23万 |
4 | 601888 | 中国中免 | 4.19亿 | 2.16亿 | 6.34亿 | 2.03亿 |
5 | 601398 | 工商银行 | 3.17亿 | 2.86亿 | 6.03亿 | 3133.07万 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.95亿 | 3.84亿 | 5.78亿 | -1.89亿 |
7 | 603613 | 国联股份 | 1.07亿 | 4.37亿 | 5.43亿 | -3.30亿 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 1.89亿 | 3.16亿 | 5.05亿 | -1.27亿 |
9 | 601288 | 农业银行 | 2.57亿 | 2.42亿 | 4.98亿 | 1496.33万 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 1.98亿 | 2.60亿 | 4.58亿 | -6170.86万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7.37亿 | 6.25亿 | 13.62亿 | 1.11亿 |
2 | 300418 | 昆仑万维 | 4.46亿 | 3.32亿 | 7.77亿 | 1.14亿 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 4.51亿 | 2.83亿 | 7.34亿 | 1.68亿 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 3.04亿 | 3.34亿 | 6.38亿 | -2997.21万 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 3.03亿 | 2.76亿 | 5.78亿 | 2669.32万 |
6 | 002371 | 北方华创 | 3.76亿 | 1.64亿 | 5.40亿 | 2.11亿 |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 1.54亿 | 3.46亿 | 5.00亿 | -1.92亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 2.59亿 | 2.37亿 | 4.96亿 | 2233.40万 |
9 | 000858 | 五粮液 | 1.24亿 | 3.62亿 | 4.86亿 | -2.37亿 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 1.99亿 | 2.80亿 | 4.79亿 | -8135.50万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)