沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,ST实华因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计
(资料图片)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,ST实华因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST实华当日收报3.30元,涨跌幅-4.90%,换手率9.68%,成交额1.18亿元。异常期间05月10日至05月12日,期间涨幅-14.06%,区间成交额1.2亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 286.88 | 11.78 | 275.1 |
2 | 国联证券无锡东亭中路营业部 | 231 | 2.81 | 228.2 |
3 | 中国银河证券宁波君子街营业部 | 189.16 | 0 | 189.16 |
4 | 信达证券茂名迎宾路营业部 | 183.19 | 2.78 | 180.41 |
5 | 安信证券茂名文明中路营业部 | 182.06 | 70.51 | 111.54 |
合计 | - | 1072.29 | 87.88 | 984.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券江门天长路营业部 | 0 | 429 | -429 |
2 | 方正证券台州黄岩洞天路营业部 | 0 | 273.9 | -273.9 |
3 | 财通证券永康九铃东路营业部 | 0 | 229.38 | -229.38 |
4 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | 0.69 | 165 | -164.31 |
5 | 国联证券无锡梁溪路营业部 | 0 | 164.01 | -164.01 |
合计 | - | 0.69 | 1261.29 | -1260.6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。